تقييم دعم خدمة العملاء
تقييمك
رقم التذكرة أو رقم الطلب *
هل تم حل مشكلتك؟ *
قيم التجربة *
| راضي جدا | راض | محايد | غير مقتنع | غير راض جدا | |
|---|---|---|---|---|---|
| جودة الخدمة | |||||
| عملية الحصول على حل للمشكلة | |||||
| جودة ممثل خدمة العملاء | |||||
| وقت حل المشكلة | |||||
| خبرة ممثل خدمة العملاء | |||||
| وقت الرد | |||||
| الرضا العام |